V tabulce níže najdete základní srovnání našich léčebných domů. Detailní informace, fotografie a vybavení jednotlivých léčebných domů najdete níže na stránce.
Pro zobrazení celé tabulky na mobilním zařízení posuňte do strany.
| Léčebný dům | Typ ubytování | Jednolůžkové pokoje | Sociální zařízení |
|---|---|---|---|
| Dr. Stoch II | Vysoký standard, různé typy moderních pokojů a apartmánů |
Ano | Vlastní |
| Dr. Stoch I | Pro méně mobilní pacienty | Pouze jeden | Sdílené |
| Dr. May | Moderní dvoulůžkové pokoje | Ne | Vlastní |
| Polárka | Klidná zóna, komplexní služby | Ano | Vlastní |
| Kněhyně | Vysoký standard, moderní jednolůžkové pokoje | Ano (33 pokojů) | Vlastní |
| Ondřejka | Pouze pro mobilní pacienty | Ano | Společné na chodbě |


























































